Exodus Sacrifical Dagger — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = ExodusSacrificalDagger.png | | image = ExodusSacrificalDagger.png | ||
| − | | name = | + | | name = Exodus Sacrificial Dagger |
| − | | | + | | weight=4 |
| physicalresist=12 | | physicalresist=12 | ||
| physicaldamage=100 | | physicaldamage=100 | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| skillrequired=fencing | | skillrequired=fencing | ||
| durability=60/60 | | durability=60/60 | ||
| − | | | + | | lifespan=1week |
}} | }} | ||
[[Одноручное оружие]] ближнего боя. | [[Одноручное оружие]] ближнего боя. | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
95-120 [[Blacksmith]] | 95-120 [[Blacksmith]] | ||
| + | |||
<b>Компоненты:</b> | <b>Компоненты:</b> | ||
| + | |||
12 [[Ingots]] | 12 [[Ingots]] | ||
| + | |||
2 [[Blue Diamond]] | 2 [[Blue Diamond]] | ||
| + | |||
2 [[Fire Ruby]] | 2 [[Fire Ruby]] | ||
| + | |||
10 [[a small piece of blackrock]] | 10 [[a small piece of blackrock]] | ||
Версия 23:27, 22 августа 2019
| |
| Exodus Sacrificial Dagger |
| Weight: 4 Stones |
| Physical Resist 12% |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 10-12 |
| Weapon Speed 2s |
| Strength Requirement 15 |
| Skill Required: fencing |
| Durability: 60/60 |
| Lifespan: 1week Seconds |
Одноручное оружие ближнего боя. Использует навык Fencing как боевой; |}
Крафт
Умения:
95-120 Blacksmith
Компоненты:
12 Ingots