The Night Reaper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = TheNightReaper.png | | image = TheNightReaper.png | ||
− | | name = The Night Reaper | + | | name = The Night Reaper |
− | | | + | | weight=6 |
| demonslayer=yes | | demonslayer=yes | ||
| damageincrease=50 | | damageincrease=50 | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
75-125 [[Fletching]] | 75-125 [[Fletching]] | ||
+ | |||
<b>Компоненты:</b> | <b>Компоненты:</b> | ||
+ | |||
10 [[Boards or Logs]] | 10 [[Boards or Logs]] | ||
+ | |||
1 [[Dread Horn Mane]] | 1 [[Dread Horn Mane]] | ||
+ | |||
10 [[Blight]] | 10 [[Blight]] | ||
+ | |||
10 [[Scourge]] | 10 [[Scourge]] |
Версия 23:42, 22 августа 2019
![]() |
The Night Reaper |
Weight: 6 Stones |
Night Sight |
Swing Speed Increase 25% |
Damage Increase 50% |
Physical Damage 100% |
Weapon Damage 11-15 |
Weapon Speed 2,75s |
Range 7 |
Strength Requirement 30 |
Skill Required: archery |
Durability: 255/255 |
Двуручное оружие дальнего боя. Использует навык Archery как боевой;
Спец. приёмы | ||
---|---|---|
Основной | ![]() |
Double Strike |
Вторичный | Файл:MovingShot.jpg | Moving Shot |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт!
Крафт
Умения:
75-125 Fletching
Компоненты:
10 Blight
10 Scourge