Water Trough East Deed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = WaterTroughEastDeed.png | | image = WaterTroughEastDeed.png | ||
| − | | name = | + | | name = Water Trough (east) |
| − | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
94,7-119,7 [[Carpentry]] | 94,7-119,7 [[Carpentry]] | ||
| + | |||
<b>Компоненты:</b> | <b>Компоненты:</b> | ||
| + | |||
150 [[Boards or Logs]] | 150 [[Boards or Logs]] | ||
Версия 23:43, 22 августа 2019
| |
| Water Trough (east) |
| Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
94,7-119,7 Carpentry
Компоненты:
150 Boards or Logs