Alchemist Table East Deed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = AlchemistTableEastDeed.png | | image = AlchemistTableEastDeed.png | ||
− | | name = | + | | name = Alchemist Table (east) |
− | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
85-110 [[Carpentry]] | 85-110 [[Carpentry]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | |
+ | <b>Компоненты:</b><br> | ||
70 [[Boards or Logs]] | 70 [[Boards or Logs]] |
Текущая версия на 20:04, 23 августа 2019
![]() |
Alchemist Table (east) |
Weight: 1 Stone |
Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
85-110 Carpentry
Компоненты:
70 Boards or Logs