Anvil East Deed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = AnvilEastDeed.png | | image = AnvilEastDeed.png | ||
| − | | name = | + | | name = Anvil (east) |
| − | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
| + | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
73,6-98,6 [[Carpentry]] | 73,6-98,6 [[Carpentry]] | ||
75-80 [[Blacksmith]] | 75-80 [[Blacksmith]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
5 [[Boards or Logs]] | 5 [[Boards or Logs]] | ||
| + | |||
150 [[Ingots]] | 150 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:04, 23 августа 2019
| |
| Anvil (east) |
| Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
73,6-98,6 Carpentry
75-80 Blacksmith
Компоненты:
5 Boards or Logs
150 Ingots