Dupres Champion — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:DupresChampion. | + | [[File:DupresChampion.jpg|frame]] |
Версия 15:26, 21 августа 2019
Характеристики
Dupres Champion описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 0 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 400 - 600 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 190 - 200 | ХП | 3900 - 4100 |
Ловкость | 50 - 75 | Выносливость | 50 - 75 |
Интеллект | 150 - 250 | Мана | 150 - 250 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 22 - 28 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 195 - 220 | Poisoning | 0 |
Tactics | 195 - 220 | Magery | 195 - 220 |
Resisting Spells | 100 - 120 | Evaluating Intelligence | 195 - 220 |
Anatomy | 0 | Meditation | 195 - 200 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |