Pendant Of The Magi — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = PendantOfTheMagi.png | | image = PendantOfTheMagi.png | ||
− | | name = Pendant | + | | name = Pendant Of The Magi |
− | | | + | | weight=1 |
| intelligencebonus=10 | | intelligencebonus=10 | ||
| lowermanacost=10 | | lowermanacost=10 | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| spelldamageincrease=5 | | spelldamageincrease=5 | ||
}} | }} | ||
+ | Можно красить [[Токуно краски|красками токуно]]. | ||
+ | |||
+ | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
+ | |||
+ | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Tinkering]]. | ||
+ | |||
+ | |||
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | ||
+ | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
99,9-100,1 [[Tinkering]] | 99,9-100,1 [[Tinkering]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | |
+ | <b>Компоненты:</b><br> | ||
2 [[Ingots]] | 2 [[Ingots]] | ||
+ | |||
1 [[Eye of the Travesty]] | 1 [[Eye of the Travesty]] | ||
+ | |||
5 [[White Pearl]] | 5 [[White Pearl]] | ||
+ | |||
50 [[star-saphire]] | 50 [[star-saphire]] |
Текущая версия на 20:19, 23 августа 2019
![]() |
Pendant Of The Magi |
Weight: 1 Stone |
Intelligence Bonus 10 |
Mana Regeneration 3 |
Spell Damage Increase 5% |
Lower Mana Cost 10% |
Lower Reagent Cost 30% |
Можно красить красками токуно.
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Tinkering.
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
99,9-100,1 Tinkering
Компоненты:
2 Ingots
50 star-saphire