Trumpet Deed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = TrumpetDeed.png | | image = TrumpetDeed.png | ||
− | | name = | + | | name = Trumpet |
− | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
+ | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
85-105 [[Carpentry]] | 85-105 [[Carpentry]] | ||
45-50 [[Musicianship]] | 45-50 [[Musicianship]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | |
+ | <b>Компоненты:</b><br> | ||
10 [[Boards or Logs]] | 10 [[Boards or Logs]] | ||
+ | |||
15 [[Ingots]] | 15 [[Ingots]] |
Текущая версия на 20:25, 23 августа 2019
![]() |
Trumpet |
Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
85-105 Carpentry
45-50 Musicianship
Компоненты:
10 Boards or Logs
15 Ingots