Vial Of Vitriol — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = VialOfVitriol.png | | image = VialOfVitriol.png | ||
| − | | name = | + | | name = Vial Of Vitriol |
| − | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
| + | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
90-100 [[Alchemy]] | 90-100 [[Alchemy]] | ||
75-100 [[Magery]] | 75-100 [[Magery]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
1 [[Parasitic Poison]] | 1 [[Parasitic Poison]] | ||
| + | |||
30 [[Nightshade]] | 30 [[Nightshade]] | ||
Текущая версия на 20:25, 23 августа 2019
| |
| Vial Of Vitriol |
| Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
90-100 Alchemy
75-100 Magery
Компоненты:
1 Parasitic Poison
30 Nightshade