Wall Mounted Bell East Deed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = WallMountedBellEastDeed.png | | image = WallMountedBellEastDeed.png | ||
| − | | name = Wall Mounted Bell (East) | + | | name = Wall Mounted Bell (East) |
| − | | | + | | weight=1 |
}} | }} | ||
| + | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
75-105 [[Carpentry]] | 75-105 [[Carpentry]] | ||
45-50 [[Musicianship]] | 45-50 [[Musicianship]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
50 [[Boards or Logs]] | 50 [[Boards or Logs]] | ||
| + | |||
50 [[Ingots]] | 50 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:25, 23 августа 2019
| |
| Wall Mounted Bell (East) |
| Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
75-105 Carpentry
45-50 Musicianship
Компоненты:
50 Boards or Logs
50 Ingots