Water Trough East Deed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| weight=1 | | weight=1 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
94,7-119,7 [[Carpentry]] | 94,7-119,7 [[Carpentry]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
− | |||
150 [[Boards or Logs]] | 150 [[Boards or Logs]] |
Текущая версия на 20:26, 23 августа 2019
![]() |
Water Trough (east) |
Weight: 1 Stone |
Крафт
Умения:
94,7-119,7 Carpentry
Компоненты:
150 Boards or Logs