Giant Toad — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:GiantToad. | + | [[File:GiantToad.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=11 - 20 | |int=11 - 20 | ||
|mana=11 - 20 | |mana=11 - 20 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=26,6 |
|tamingdifficulty=77 | |tamingdifficulty=77 | ||
|basedamage=0 - 17 | |basedamage=0 - 17 |
Версия 15:28, 21 августа 2019
Характеристики
Giant Toad описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Nox Tereg, Moonglow, Blighted Grove | ||
Группа | |||
Слава | 750 | Слеер | |
Карма | -750 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 20 - 40 | Маг. предметы | 0 - 2 |
Спец. | Добыча | 12 Spined hides | |
Характеристики | |||
Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
Ловкость | 0 - 25 | Выносливость | 0 - 25 |
Интеллект | 11 - 20 | Мана | 11 - 20 |
Бард скилл | 26,6 | Скилл приручения | 77 |
Базовый Урон | 0 - 17 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20 - 25 | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 - 10 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |