Golem Controller — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:GolemController. | + | [[File:GolemController.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=151 - 175 | |int=151 - 175 | ||
|mana=151 - 175 | |mana=151 - 175 | ||
− | |bardingdifficulty=87 | + | |bardingdifficulty=87 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 12 | |basedamage=0 - 12 |
Версия 15:28, 21 августа 2019
Характеристики
Golem Controller описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Lord Blackthorn's Ilshenar Castle, Exodus Dungeon, Mistas | ||
Группа | |||
Слава | 4000 | Слеер | |
Карма | -4000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Arcane Gem | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 126 - 150 | ХП | 76 - 90 |
Ловкость | 96 - 120 | Выносливость | 96 - 120 |
Интеллект | 151 - 175 | Мана | 151 - 175 |
Бард скилл | 87 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 65 - 87 | Poisoning | 0 |
Tactics | 65 - 87 | Magery | 95 - 100 |
Resisting Spells | 102 - 125 | Evaluating Intelligence | 95 - 100 |
Anatomy | 0 | Meditation | 95 - 100 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 30 - 40 | 25 - 35 | 35 - 45 | 0 - 15 | 15 - 25 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |