Rai Ju — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:RaiJu. | + | [[File:RaiJu.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=176 - 180 | |int=176 - 180 | ||
|mana=176 - 180 | |mana=176 - 180 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=78,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 15 | |basedamage=12 - 15 | ||
Версия 15:33, 21 августа 2019
Характеристики
| Rai Ju описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8000 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -8000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 750 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 151 - 225 | ХП | 201 - 280 |
| Ловкость | 81 - 135 | Выносливость | 81 - 135 |
| Интеллект | 176 - 180 | Мана | 176 - 180 |
| Бард скилл | 78,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 85 - 95 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55 - 65 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 110 - 125 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45 - 65 | 70 - 85 | 30 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 |
| Урон | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
