Tsuki Wolf — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:TsukiWolf. | + | [[File:TsukiWolf.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=66 - 76 | |int=66 - 76 | ||
|mana=40 | |mana=40 | ||
| − | |bardingdifficulty=88, | + | |bardingdifficulty=88,6 |
|tamingdifficulty=96 | |tamingdifficulty=96 | ||
|basedamage=14 - 18 | |basedamage=14 - 18 | ||
Версия 15:36, 21 августа 2019
Характеристики
| Tsuki Wolf описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8500 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -8500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Seed, Left Arm, Right Arm, Torso, Bone, Rib Cage, Rib Cage, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, | Добыча | 25 Regular hides, 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 450 | ХП | 376 - 450 |
| Ловкость | 151 - 200 | Выносливость | 151 - 200 |
| Интеллект | 66 - 76 | Мана | 40 |
| Бард скилл | 88,6 | Скилл приручения | 96 |
| Базовый Урон | 14 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 97 - 107 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 95 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65 - 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 20 | Spirit Speak | 20 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Rage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40 - 60 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
| Урон | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
