Ultimate Star Hunter — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:UltimateStarHunter. | + | [[File:UltimateStarHunter.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=530 - 653 | |int=530 - 653 | ||
|mana=530 - 653 | |mana=530 - 653 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=137 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 |
Версия 15:37, 21 августа 2019
Характеристики
Ultimate Star Hunter описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 0 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 756 - 896 | ХП | 0 |
Ловкость | 105 - 135 | Выносливость | 105 - 135 |
Интеллект | 530 - 653 | Мана | 530 - 653 |
Бард скилл | 137 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 91 - 100 | Poisoning | 0 |
Tactics | 91 - 100 | Magery | 91 - 100 |
Resisting Spells | 90 - 100 | Evaluating Intelligence | 100 |
Anatomy | 0 | Meditation | 121 - 128 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |