Vile Treefellow — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:VileTreefellow. | + | [[File:VileTreefellow.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=0 | |int=0 | ||
|mana=0 | |mana=0 | ||
| − | |bardingdifficulty=147, | + | |bardingdifficulty=147,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 16 | |basedamage=12 - 16 | ||
Версия 15:37, 21 августа 2019
Характеристики
| Vile Treefellow описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 0 | Слеер | |
| Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 0 | ХП | 0 |
| Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
| Интеллект | 0 | Мана | 0 |
| Бард скилл | 147,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65 - 105 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 40 - 45 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount, Force Of Nature |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
