Шаблон:Creatures — различия между версиями
Alastar (обсуждение | вклад) |
Alastar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 123: | Строка 123: | ||
|- | |- | ||
! {{Colored Link|Resistances|Сопротивления|color=FFFFFF}} | ! {{Colored Link|Resistances|Сопротивления|color=FFFFFF}} | ||
− | | style="background-color:#DDDDDD;" | {{{physicalresist | + | | style="background-color:#DDDDDD;" | {{{physicalresist|<noinclude>50</noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#FFC0C0;" | {{{fireresist | + | | style="background-color:#FFC0C0;" | {{{fireresist|<noinclude>50</noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#C0C0FF;" | {{{coldresist | + | | style="background-color:#C0C0FF;" | {{{coldresist|<noinclude>50</noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#C0FFC0;" | {{{poisonresist | + | | style="background-color:#C0FFC0;" | {{{poisonresist|<noinclude>50</noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#FFC0FF;" | {{{energyresist | + | | style="background-color:#FFC0FF;" | {{{energyresist|<noinclude>50</noinclude>}}} |
|- | |- | ||
! {{Colored Link|Damage Types|Урон|color=FFFFFF}} | ! {{Colored Link|Damage Types|Урон|color=FFFFFF}} | ||
− | | style="background-color:#DDDDDD;"| {{{physicaldamage | + | | style="background-color:#DDDDDD;"| {{{physicaldamage|<noinclude>50%</noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#FFC0C0;" | {{{firedamage | + | | style="background-color:#FFC0C0;" | {{{firedamage|<noinclude> </noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#C0C0FF;" | {{{colddamage | + | | style="background-color:#C0C0FF;" | {{{colddamage|<noinclude> </noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#C0FFC0;" | {{{poisondamage | + | | style="background-color:#C0FFC0;" | {{{poisondamage|<noinclude> </noinclude>}}} |
− | | style="background-color:#FFC0FF;" | {{{energydamage | + | | style="background-color:#FFC0FF;" | {{{energydamage|<noinclude>50%</noinclude>}}} |
|} | |} |
Версия 15:38, 21 августа 2019
Creatures характеристики | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Deceit/Covetous/Etc. | ||
Слава | 5,000 | Слеер | Spider/Repond/Etc. |
Карма | 10,000 | Направленность | Good / Evil /Neutral |
Лут | |||
Золото | 500 - 750 | Маг. предметы | 3 - 6 |
Спец. | Power Crystal, Cake, etc. | Добыча | 10 Leather Hides, 2 Ribs |
Attributes | |||
Сила | 100 | ХП | 80 - 120 |
Ловкость | 125 | Выносливость | 125 |
Интеллект | 75 | Mana | 75 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | 101 |
Базовый Урон | 10-20 | Еда | Fish |
Skills | |||
Wrestling | 0.0 | Poisoning | 0.0 |
Tactics | 0.0 | Magery | 0.0 |
Resisting Spells | 0.0 | Evaluating Intelligence | 0.0 |
Anatomy | 0.0 | Meditation | 0.0 |
Detecting Hidden | 0.0 | Hiding | 0.0 |
Parrying | 0.0 | Healing | 0.0 |
Necromancy | 0.0 | Spirit Speak | 0.0 |
Mysticism | 0.0 | Focus | 0.0 |
Spellweaving | 0.0 | Discordance | 0.0 |
Bushido | 0.0 | Ninjitsu | 0.0 |
Chivalry | 0.0 | Спец. способности | |
Сопротивления и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Холод | Яд | Энергия |
---|---|---|---|---|---|
Сопротивления | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Урон | 50% | 50% |