Bone Demon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:BoneDemon. | + | [[File:BoneDemon.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=20000 | |fame=20000 | ||
|slayer=[[Exorcism]] | |slayer=[[Exorcism]] | ||
Версия 21:19, 21 августа 2019
Характеристики
| Bone Demon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 20000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 2400 - 5600 | Маг. предметы | 0 - 32 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1000 | ХП | 3600 |
| Ловкость | 151 - 175 | Выносливость | 151 - 175 |
| Интеллект | 171 - 220 | Мана | 171 - 220 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 34 - 36 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 77 - 87 |
| Resisting Spells | 50 - 75 | Evaluating Intelligence | 77 - 87 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 80 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Урон | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
