Cave Troll Wrong — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:CaveTrollWrong. | + | [[File:CaveTrollWrong.png|frame]] |
Версия 21:19, 21 августа 2019
Характеристики
| Cave Troll Wrong описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 2 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 118 | ХП | 2136 |
| Ловкость | 58 | Выносливость | 58 |
| Интеллект | 65 | Мана | 65 |
| Бард скилл | 157 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 137 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 125 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 87 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 76 | 55 | 72 | 75 | 50 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
