Despise Boss — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:DespiseBoss. | + | [[File:DespiseBoss.png|frame]] |
Строка 5: | Строка 5: | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
|spawnlocations= | |spawnlocations= | ||
− | |fame= | + | |fame= |
|slayer= | |slayer= | ||
− | |karma= | + | |karma= |
|alignment=[[Нейтрал]] | |alignment=[[Нейтрал]] | ||
|packinstinct= | |packinstinct= |
Версия 21:21, 21 августа 2019
Характеристики
Despise Boss описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 0 | ХП | 0 |
Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
Интеллект | 0 | Мана | 0 |
Бард скилл | N/A | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
Tactics | 0 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |