Forest Ostard — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:ForestOstard. | + | [[File:ForestOstard.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=450 | |fame=450 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| − | |karma= | + | |karma= |
|alignment=[[Нейтрал]] | |alignment=[[Нейтрал]] | ||
|packinstinct=[[Ostard]] | |packinstinct=[[Ostard]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=0 - 10 | |int=0 - 10 | ||
|mana=0 - 10 | |mana=0 - 10 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=28,86 |
|tamingdifficulty=29 | |tamingdifficulty=29 | ||
|basedamage=0 - 14 | |basedamage=0 - 14 | ||
Версия 21:23, 21 августа 2019
Характеристики
| Forest Ostard описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | Ostard | ||
| Слава | 450 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 94 - 170 | ХП | 71 - 88 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 0 - 10 | Мана | 0 - 10 |
| Бард скилл | 28,86 | Скилл приручения | 29 |
| Базовый Урон | 0 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 29 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 27 - 32 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
