Grey Goblin Mage — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:GreyGoblinMage. | + | [[File:GreyGoblinMage.png|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=451 - 499 | |int=451 - 499 | ||
|mana=451 - 499 | |mana=451 - 499 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=99,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
Версия 21:24, 21 августа 2019
Характеристики
| Grey Goblin Mage описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Candle, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 227 - 285 | ХП | 129 - 151 |
| Ловкость | 70 - 88 | Выносливость | 70 - 88 |
| Интеллект | 451 - 499 | Мана | 451 - 499 |
| Бард скилл | 99,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 104 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 86 | Magery | 105 - 119 |
| Resisting Spells | 141 - 147 | Evaluating Intelligence | 94 - 107 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40 - 50 | 30 - 40 | 25 - 32 | 10 - 19 | 10 - 20 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
