Harrower Tentacles — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:HarrowerTentacles. | + | [[File:HarrowerTentacles.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=15000 | |fame=15000 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=1001 - 1200 | |int=1001 - 1200 | ||
|mana=1001 - 1200 | |mana=1001 - 1200 | ||
| − | |bardingdifficulty=130, | + | |bardingdifficulty=130,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=13 - 20 | |basedamage=13 - 20 | ||
Версия 21:24, 21 августа 2019
Характеристики
| Harrower Tentacles описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 901 - 1000 | ХП | 541 - 600 |
| Ловкость | 126 - 140 | Выносливость | 126 - 140 |
| Интеллект | 1001 - 1200 | Мана | 1001 - 1200 |
| Бард скилл | 130,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 - 140 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55 - 65 | 35 - 45 | 35 - 45 | 35 - 45 | 35 - 45 |
| Урон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
