Horse — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Horse. | + | [[File:Horse.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=300 | |fame=300 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=0 - 10 | |int=0 - 10 | ||
|mana=0 - 10 | |mana=0 - 10 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=24,5 |
|tamingdifficulty=29 | |tamingdifficulty=29 | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
Версия 21:24, 21 августа 2019
Характеристики
| Horse описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 300 | Слеер | |
| Карма | 300 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 22 - 98 | ХП | 28 - 45 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 0 - 10 | Мана | 0 - 10 |
| Бард скилл | 24,5 | Скилл приручения | 29 |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 29 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
