Hurricane Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:HurricaneElemental. | + | [[File:HurricaneElemental.png|frame]] |
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
|spawnlocations= | |spawnlocations= | ||
| − | |fame= | + | |fame= |
|slayer= | |slayer= | ||
| − | |karma= | + | |karma= |
|alignment=[[Нейтрал]] | |alignment=[[Нейтрал]] | ||
|packinstinct= | |packinstinct= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=130 - 150 | |int=130 - 150 | ||
|mana=650 - 750 | |mana=650 - 750 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=130,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=14 - 16 | |basedamage=14 - 16 | ||
Версия 21:24, 21 августа 2019
Характеристики
| Hurricane Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 400 - 500 | ХП | 550 - 700 |
| Ловкость | 140 - 250 | Выносливость | 140 - 250 |
| Интеллект | 130 - 150 | Мана | 650 - 750 |
| Бард скилл | 130,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 95 - 110 | Magery | 95 - 110 |
| Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 95 - 110 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 63 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 60 | 45 - 55 | 60 - 70 | 70 - 80 | 40 - 60 |
| Урон | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
