Meraktus — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Meraktus. | + | [[File:Meraktus.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=22500 | |fame=22500 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
Версия 21:26, 21 августа 2019
Характеристики
| Meraktus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | |
| Карма | -32000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 2 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1419 - 1438 | ХП | 4100 - 4200 |
| Ловкость | 309 - 413 | Выносливость | 309 - 413 |
| Интеллект | 129 - 131 | Мана | 129 - 131 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 105 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 107 - 117 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 107 - 111 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65 - 90 | 65 - 70 | 50 - 60 | 40 - 60 | 50 - 55 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
