Pestilent Bandage — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:PestilentBandage. | + | [[File:PestilentBandage.png|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=51 - 80 | |int=51 - 80 | ||
|mana=51 - 80 | |mana=51 - 80 | ||
− | |bardingdifficulty=82, | + | |bardingdifficulty=82,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=13 - 23 | |basedamage=13 - 23 |
Версия 21:27, 21 августа 2019
Характеристики
Pestilent Bandage описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 20000 | Слеер | Silver |
Карма | -20000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 691 - 740 | ХП | 415 - 445 |
Ловкость | 141 - 180 | Выносливость | 141 - 180 |
Интеллект | 51 - 80 | Мана | 51 - 80 |
Бард скилл | 82,2 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 13 - 23 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 70 - 75 | Poisoning | 0 |
Tactics | 80 - 85 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 75 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Poison Breath |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 45 - 55 | 10 - 20 | 50 - 60 | 20 - 30 | 20 - 30 |
Урон | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 |