Thieving Lizardman — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:ThievingLizardman. | + | [[File:ThievingLizardman.png|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=36 - 60 | |int=36 - 60 | ||
|mana=36 - 60 | |mana=36 - 60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=56,74 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 9 | |basedamage=0 - 9 | ||
Версия 21:31, 21 августа 2019
Характеристики
| Thieving Lizardman описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1800 | Слеер | |
| Карма | -1800 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 580 - 1010 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Big Colourful Marble | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 158 - 172 |
| Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 56,74 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 9 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25 - 30 | 0 - 10 | 0 - 10 | 10 - 20 | 0 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
