Anlorzen — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=876 - 964 | |int=876 - 964 | ||
|mana=876 - 964 | |mana=876 - 964 | ||
| − | |bardingdifficulty=134, | + | |bardingdifficulty=134,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 18 | |basedamage=15 - 18 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=45 - 49 | + | |physicalresist=45% - 49% |
| − | |fireresist=43 - 45 | + | |fireresist=43% - 45% |
| − | |coldresist=100 | + | |coldresist=100% |
| − | |poisonresist=0 | + | |poisonresist=0% |
| − | |energyresist=41 - 45 | + | |energyresist=41% - 45% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=20 | + | |firedamage=20% |
| − | |colddamage=20 | + | |colddamage=20% |
| − | |poisondamage=20 | + | |poisondamage=20% |
| − | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} | ||
Версия 22:40, 21 августа 2019
Характеристики
| Anlorzen описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 5000 | Слеер | |
| Карма | -5000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 612 - 741 | ХП | 349 - 392 |
| Ловкость | 666 - 758 | Выносливость | 666 - 758 |
| Интеллект | 876 - 964 | Мана | 876 - 964 |
| Бард скилл | 134,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 49 - 61 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 37 - 50 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 31 - 48 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 49% | 43% - 45% | 100% | 0% | 41% - 45% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
