Anon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
− | |physicalresist=65 - 70 | + | |physicalresist=65% - 70% |
− | |fireresist=65 - 70 | + | |fireresist=65% - 70% |
− | |coldresist=65 - 70 | + | |coldresist=65% - 70% |
− | |poisonresist=65 - 70 | + | |poisonresist=65% - 70% |
− | |energyresist=65 - 70 | + | |energyresist=65% - 70% |
− | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
− | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
− | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
− | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
− | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} |
Текущая версия на 22:40, 21 августа 2019
Характеристики
Anon описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 150 - 200 | ХП | 0 |
Ловкость | 100 - 200 | Выносливость | 100 - 125 |
Интеллект | 175 - 200 | Мана | 800 - 900 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 14 - 17 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 220 - 240 | Poisoning | 0 |
Tactics | 110 - 125 | Magery | 120 |
Resisting Spells | 120 - 140 | Evaluating Intelligence | 150 |
Anatomy | 0 | Meditation | 120 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 65% - 70% | 65% - 70% | 65% - 70% | 65% - 70% | 65% - 70% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |