Djinn — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
− | |physicalresist=50 - 60 | + | |physicalresist=50% - 60% |
− | |fireresist=60 - 70 | + | |fireresist=60% - 70% |
− | |coldresist=30 - 40 | + | |coldresist=30% - 40% |
− | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
− | |energyresist=80 - 90 | + | |energyresist=80% - 90% |
− | |physicaldamage=0 | + | |physicaldamage=0% |
− | |firedamage=50 | + | |firedamage=50% |
− | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
− | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
− | |energydamage=50 | + | |energydamage=50% |
}} | }} |
Текущая версия на 22:43, 21 августа 2019
Характеристики
Djinn описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 15000 | Слеер | |
Карма | -15000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 320 - 500 | ХП | 2003 |
Ловкость | 200 - 300 | Выносливость | 200 - 300 |
Интеллект | 600 - 700 | Мана | 600 - 700 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 11 - 13 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 60 - 80 | Poisoning | 0 |
Tactics | 60 - 80 | Magery | 100 - 120 |
Resisting Spells | 60 - 80 | Evaluating Intelligence | 60 - 110 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 55 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 50% - 60% | 60% - 70% | 30% - 40% | 30% - 40% | 80% - 90% |
Урон | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% |