Exodus Juggernaut — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=101 - 126 | |int=101 - 126 | ||
|mana=101 - 126 | |mana=101 - 126 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=121,4 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=19 - 25 | |basedamage=19 - 25 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=60 - 80 | + | |physicalresist=60% - 80% |
| − | |fireresist=60 - 80 | + | |fireresist=60% - 80% |
| − | |coldresist=20 - 30 | + | |coldresist=20% - 30% |
| − | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
| − | |energyresist=40 - 50 | + | |energyresist=40% - 50% |
| − | |physicaldamage=60 | + | |physicaldamage=60% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=40 | + | |energydamage=40% |
}} | }} | ||
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
| Exodus Juggernaut описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Power Crystal, Arcane Gem, Clockwork Assembly | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1506 - 1565 | ХП | 1012 - 1069 |
| Ловкость | 92 - 99 | Выносливость | 92 - 99 |
| Интеллект | 101 - 126 | Мана | 101 - 126 |
| Бард скилл | 121,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 99 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 99 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 99 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 80% | 60% - 80% | 20% - 30% | 30% - 40% | 40% - 50% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% |
