Faction Dragoon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
− | |physicalresist=40 - 60 | + | |physicalresist=40% - 60% |
− | |fireresist=40 - 60 | + | |fireresist=40% - 60% |
− | |coldresist=40 - 60 | + | |coldresist=40% - 60% |
− | |poisonresist=40 - 60 | + | |poisonresist=40% - 60% |
− | |energyresist=40 - 60 | + | |energyresist=40% - 60% |
− | |physicaldamage=0 | + | |physicaldamage=0% |
− | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
− | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
− | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
− | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} |
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
Faction Dragoon описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 151 - 175 | ХП | 0 |
Ловкость | 61 - 85 | Выносливость | 61 - 85 |
Интеллект | 151 - 175 | Мана | 151 - 175 |
Бард скилл | 91,8 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 110 - 120 | Poisoning | 0 |
Tactics | 110 - 120 | Magery | 110 - 120 |
Resisting Spells | 110 - 120 | Evaluating Intelligence | 110 - 120 |
Anatomy | 0 | Meditation | 110 - 120 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 40% - 60% | 40% - 60% | 40% - 60% | 40% - 60% | 40% - 60% |
Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |