Fire Daemon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Abyss]] |
|fame=15000 | |fame=15000 | ||
|slayer=[[Exorcism]] | |slayer=[[Exorcism]] | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Concussion Blow]], [[Dragon Breath]], [[Aura Damage]] | |specialskill=[[Concussion Blow]], [[Dragon Breath]], [[Aura Damage]] | ||
| − | |physicalresist=55 - 60 | + | |physicalresist=55% - 60% |
| − | |fireresist=0 | + | |fireresist=0% |
| − | |coldresist=-5 | + | |coldresist=-5% |
| − | |poisonresist=20 - 22 | + | |poisonresist=20% - 22% |
| − | |energyresist=30 - 36 | + | |energyresist=30% - 36% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=80 | + | |firedamage=80% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
| Fire Daemon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Abyss | ||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 240 - 540 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 537 | ХП | 1113 |
| Ловкость | 137 | Выносливость | 137 |
| Интеллект | 339 | Мана | 339 |
| Бард скилл | 159 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 82 | Magery | 92 |
| Resisting Spells | 103 | Evaluating Intelligence | 102 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 97 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Concussion Blow, Dragon Breath, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 60% | 0% | -5% | 20% - 22% | 30% - 36% |
| Урон | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% |
