Fire Steed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Fire]] |
|fame=20000 | |fame=20000 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist=30 - 40 | + | |physicalresist=30% - 40% |
| − | |fireresist=70 - 80 | + | |fireresist=70% - 80% |
| − | |coldresist=20 - 30 | + | |coldresist=20% - 30% |
| − | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
| − | |energyresist=30 - 40 | + | |energyresist=30% - 40% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=80 | + | |firedamage=80% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:45, 21 августа 2019
Характеристики
| Fire Steed описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Fire | ||
| Группа | Daemon, Equine | ||
| Слава | 20000 | Слеер | |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 376 - 400 | ХП | 226 - 240 |
| Ловкость | 91 - 120 | Выносливость | 91 - 120 |
| Интеллект | 291 - 300 | Мана | 291 - 300 |
| Бард скилл | 90 | Скилл приручения | 106 |
| Базовый Урон | 11 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100 - 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 40% | 70% - 80% | 20% - 30% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% |
