Frost Mite — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=283 | |int=283 | ||
|mana=283 | |mana=283 | ||
| − | |bardingdifficulty=112, | + | |bardingdifficulty=112,2 |
|tamingdifficulty=102 | |tamingdifficulty=102 | ||
|basedamage=21 - 28 | |basedamage=21 - 28 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Cold Wind]], [[Aura Damage]] | |specialskill=[[Cold Wind]], [[Aura Damage]] | ||
| − | |physicalresist=60 - 70 | + | |physicalresist=60% - 70% |
| − | |fireresist=15 - 25 | + | |fireresist=15% - 25% |
| − | |coldresist=90 - 100 | + | |coldresist=90% - 100% |
| − | |poisonresist=50 - 70 | + | |poisonresist=50% - 70% |
| − | |energyresist=40 - 45 | + | |energyresist=40% - 45% |
| − | |physicaldamage=0 | + | |physicaldamage=0% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=100 | + | |colddamage=100% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:45, 21 августа 2019
Характеристики
| Frost Mite описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 5 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1017 | ХП | 862 |
| Ловкость | 164 | Выносливость | 164 |
| Интеллект | 283 | Мана | 283 |
| Бард скилл | 112,2 | Скилл приручения | 102 |
| Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70 - 105 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 85 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 60 - 80 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 100 - 115 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Cold Wind, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 15% - 25% | 90% - 100% | 50% - 70% | 40% - 45% |
| Урон | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
