Monstrous Interred Grizzle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Acid Spill]] | |specialskill=[[Acid Spill]] | ||
| − | |physicalresist=48 - 52 | + | |physicalresist=48% - 52% |
| − | |fireresist=77 - 82 | + | |fireresist=77% - 82% |
| − | |coldresist=56 - 61 | + | |coldresist=56% - 61% |
| − | |poisonresist=32 - 40 | + | |poisonresist=32% - 40% |
| − | |energyresist=69 - 71 | + | |energyresist=69% - 71% |
| − | |physicaldamage=60 | + | |physicaldamage=60% |
| − | |firedamage=20 | + | |firedamage=20% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} | ||
Версия 22:48, 21 августа 2019
Характеристики
| Monstrous Interred Grizzle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1207 | ХП | 50000 |
| Ловкость | 133 - 144 | Выносливость | 133 - 144 |
| Интеллект | 595 - 707 | Мана | 595 - 707 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 27 - 31 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 112 - 116 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 118 - 119 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Acid Spill |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 48% - 52% | 77% - 82% | 56% - 61% | 32% - 40% | 69% - 71% |
| Урон | 60% | 20% | 0% | 0% | 20% |
