Shimmering Effusion — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=60 - 80 | + | |physicalresist=60% - 80% |
| − | |fireresist=60 - 80 | + | |fireresist=60% - 80% |
| − | |coldresist=60 - 80 | + | |coldresist=60% - 80% |
| − | |poisonresist=60 - 80 | + | |poisonresist=60% - 80% |
| − | |energyresist=60 - 80 | + | |energyresist=60% - 80% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=20 | + | |firedamage=20% |
| − | |colddamage=20 | + | |colddamage=20% |
| − | |poisondamage=20 | + | |poisondamage=20% |
| − | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 22:51, 21 августа 2019
Характеристики
| Shimmering Effusion описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 30000 | Слеер | Fey |
| Карма | -30000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 8000 - 14400 | Маг. предметы | 80 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 500 - 550 | ХП | 25000 |
| Ловкость | 350 - 400 | Выносливость | 350 - 400 |
| Интеллект | 1500 - 1600 | Мана | 1500 - 1600 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 27 - 31 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 105 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 105 | Magery | 150 |
| Resisting Spells | 150 | Evaluating Intelligence | 150 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 120 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 80% | 60% - 80% | 60% - 80% | 60% - 80% | 60% - 80% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
