T Rex — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Armor Ignore]], [[Tail Swipe]] | |specialskill=[[Armor Ignore]], [[Tail Swipe]] | ||
| − | |physicalresist=80 - 90 | + | |physicalresist=80% - 90% |
| − | |fireresist=60 - 80 | + | |fireresist=60% - 80% |
| − | |coldresist=60 - 70 | + | |coldresist=60% - 70% |
| − | |poisonresist=80 - 100 | + | |poisonresist=80% - 100% |
| − | |energyresist=60 - 70 | + | |energyresist=60% - 70% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 22:53, 21 августа 2019
Характеристики
| T Rex описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | Eodon, Dinosaur |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 2000 - 3600 | Маг. предметы | 20 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 500 - 700 | ХП | 15000 |
| Ловкость | 500 - 700 | Выносливость | 500 - 700 |
| Интеллект | 100 - 180 | Мана | 100 - 180 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 33 - 55 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 130 - 150 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110 - 130 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 140 - 150 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Armor Ignore, Tail Swipe |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 90% | 60% - 80% | 60% - 70% | 80% - 100% | 60% - 70% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
