Usagralem Ballem — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Double Strike]], [[Whirlwind Attack]], [[Crushing Blow]], [[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Double Strike]], [[Whirlwind Attack]], [[Crushing Blow]], [[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist=30 - 34 | + | |physicalresist=30% - 34% |
| − | |fireresist=47 - 60 | + | |fireresist=47% - 60% |
| − | |coldresist=44 - 54 | + | |coldresist=44% - 54% |
| − | |poisonresist=44 - 56 | + | |poisonresist=44% - 56% |
| − | |energyresist=34 - 47 | + | |energyresist=34% - 47% |
| − | |physicaldamage=20 | + | |physicaldamage=20% |
| − | |firedamage=20 | + | |firedamage=20% |
| − | |colddamage=20 | + | |colddamage=20% |
| − | |poisondamage=20 | + | |poisondamage=20% |
| − | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 22:54, 21 августа 2019
Характеристики
| Usagralem Ballem описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 2000 - 3600 | Маг. предметы | 20 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 963 - 983 | ХП | 2099 - 2125 |
| Ловкость | 1028 | Выносливость | 1028 |
| Интеллект | 1014 - 1042 | Мана | 5000 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 150 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 120 |
| Detecting Hidden | 80 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike, Whirlwind Attack, Crushing Blow, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 34% | 47% - 60% | 44% - 54% | 44% - 56% | 34% - 47% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
