Abscess — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 | |magicitems=0 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=40 [[Regular hides]], 19 [[Ribs meat]] |
|str=845 - 871 | |str=845 - 871 | ||
|hitpoints=7470 - 7540 | |hitpoints=7470 - 7540 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|basedamage=26 - 31 | |basedamage=26 - 31 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=132 - 143 | + | |wrestling=132,3 - 143,8 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=121 - 130 | + | |tactics=121 - 130,5 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=102 - 119 | + | |magicresist=102,9 - 119 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 15:48, 22 августа 2019
Характеристики
| Abscess описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 30000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -30000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 40 Regular hides, 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 845 - 871 | ХП | 7470 - 7540 |
| Ловкость | 121 - 134 | Выносливость | 121 - 134 |
| Интеллект | 128 - 142 | Мана | 128 - 142 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 26 - 31 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 132,3 - 143,8 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 121 - 130,5 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 102,9 - 119 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 70% - 80% | 25% - 35% | 35% - 45% | 35% - 45% |
| Урон | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% |
