Air Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=101 - 125 | |int=101 - 125 | ||
|mana=101 - 125 | |mana=101 - 125 | ||
| − | |bardingdifficulty=82 | + | |bardingdifficulty=82 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=8 - 10 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=60 - 80 | + | |wrestling=60,1 - 80 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=60 - 80 | + | |tactics=60,1 - 80 |
| − | |magery=60 - 75 | + | |magery=60,1 - 75 |
| − | |magicresist=60 - 75 | + | |magicresist=60,1 - 75 |
| − | |evalint=60 - 75 | + | |evalint=60,1 - 75 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=0 | |meditation=0 | ||
Версия 15:48, 22 августа 2019
Характеристики
| Air Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | Vacuum, Elemental Ban |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 126 - 155 | ХП | 76 - 93 |
| Ловкость | 166 - 185 | Выносливость | 166 - 185 |
| Интеллект | 101 - 125 | Мана | 101 - 125 |
| Бард скилл | 82 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 80 | Magery | 60,1 - 75 |
| Resisting Spells | 60,1 - 75 | Evaluating Intelligence | 60,1 - 75 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 15% - 25% | 10% - 20% | 10% - 20% | 25% - 35% |
| Урон | 20% | 0% | 40% | 0% | 40% |
