Cave Troll Wrong — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=2 [[Ribs meat]] |
|str=118 | |str=118 | ||
|hitpoints=2136 | |hitpoints=2136 | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=157 | |bardingdifficulty=157 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=8 - 14 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=137 | + | |wrestling=137,5 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=125 | + | |tactics=125,8 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=87 | + | |magicresist=87,4 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 15:49, 22 августа 2019
Характеристики
| Cave Troll Wrong описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 2 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 118 | ХП | 2136 |
| Ловкость | 58 | Выносливость | 58 |
| Интеллект | 65 | Мана | 65 |
| Бард скилл | 157 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 137,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 125,8 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 87,4 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 76% | 55% | 72% | 75% | 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
