Covetous Revenant — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=91,6 | |bardingdifficulty=91,6 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
− | |basedamage= | + | |basedamage=5 - 15 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
|wrestling=69 | |wrestling=69 | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|evalint=40 | |evalint=40 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
− | |meditation=40 | + | |meditation=40,2 |
|detecthidden=40 | |detecthidden=40 | ||
|hiding=0 | |hiding=0 | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|spiritspeak=40 | |spiritspeak=40 | ||
|mysticism=0 | |mysticism=0 | ||
− | |focus=55 | + | |focus=55,8 |
|spellweaving=0 | |spellweaving=0 | ||
|discordance=0 | |discordance=0 | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|physicalresist=0% | |physicalresist=0% | ||
|fireresist=0% | |fireresist=0% | ||
− | |coldresist= | + | |coldresist=5% |
|poisonresist=0% | |poisonresist=0% | ||
|energyresist=0% | |energyresist=0% |
Версия 15:50, 22 августа 2019
Характеристики
Covetous Revenant описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | Silver | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 175 | ХП | 175 |
Ловкость | 50 | Выносливость | 50 |
Интеллект | 175 | Мана | 175 |
Бард скилл | 91,6 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 69 | Poisoning | 0 |
Tactics | 69 | Magery | 40 |
Resisting Spells | 40 | Evaluating Intelligence | 40 |
Anatomy | 0 | Meditation | 40,2 |
Detecting Hidden | 40 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 40 | Spirit Speak | 40 |
Mysticism | 0 | Focus | 55,8 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |