Despise Creature — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
− | |physicalresist= | + | |physicalresist=5% - 50% |
− | |fireresist= | + | |fireresist=5% - 50% |
− | |coldresist= | + | |coldresist=5% - 50% |
− | |poisonresist= | + | |poisonresist=5% - 50% |
− | |energyresist= | + | |energyresist=5% - 50% |
− | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
− | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
− | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
− | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
− | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} |
Текущая версия на 15:51, 22 августа 2019
Характеристики
Despise Creature описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 0 | ХП | 0 |
Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
Интеллект | 0 | Мана | 0 |
Бард скилл | N/A | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
Tactics | 0 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 5% - 50% | 5% - 50% | 5% - 50% | 5% - 50% | 5% - 50% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |