Forest Ostard — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 | |magicitems=0 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=3 [[Ribs meat]] |
|str=94 - 170 | |str=94 - 170 | ||
|hitpoints=71 - 88 | |hitpoints=71 - 88 | ||
|dex=56 - 75 | |dex=56 - 75 | ||
|stamina=56 - 75 | |stamina=56 - 75 | ||
| − | |int= | + | |int=6 - 10 |
| − | |mana= | + | |mana=6 - 10 |
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=29,46 |
|tamingdifficulty=29 | |tamingdifficulty=29 | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=8 - 14 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=29 - 44 | + | |wrestling=29,3 - 44 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=29 - 44 | + | |tactics=29,3 - 44 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=27 - 32 | + | |magicresist=27,1 - 32 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Версия 15:52, 22 августа 2019
Характеристики
| Forest Ostard описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Rat Fort, Barako tribe, Sakkhra tribe | ||
| Группа | Ostard | ||
| Слава | 450 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 94 - 170 | ХП | 71 - 88 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 6 - 10 | Мана | 6 - 10 |
| Бард скилл | 29,46 | Скилл приручения | 29 |
| Базовый Урон | 8 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 29,3 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29,3 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 27,1 - 32 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
