Mantra Effervescence — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=150 - 230 | |int=150 - 230 | ||
|mana=150 - 230 | |mana=150 - 230 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=95,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=21 - 25 | |basedamage=21 - 25 | ||
Версия 15:55, 22 августа 2019
Характеристики
| Mantra Effervescence описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 6500 | Слеер | |
| Карма | -6500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 130 - 150 | ХП | 150 - 250 |
| Ловкость | 120 - 130 | Выносливость | 120 - 130 |
| Интеллект | 150 - 230 | Мана | 150 - 230 |
| Бард скилл | 95,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 85 | Magery | 90 - 110 |
| Resisting Spells | 105 - 115 | Evaluating Intelligence | 80 - 90 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Aura Of Energy |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 65% | 40% - 50% | 100% | 50% - 60% | 0% |
| Урон | 30% | 0% | 0% | 0% | 70% |
