Summoned Air Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=84,3 | |bardingdifficulty=84,3 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=6 - 9 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
|wrestling=80 | |wrestling=80 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=40 - 50 | + | |physicalresist=40% - 50% |
| − | |fireresist=30 - 40 | + | |fireresist=30% - 40% |
| − | |coldresist=35 - 45 | + | |coldresist=35% - 45% |
| − | |poisonresist=50 - 60 | + | |poisonresist=50% - 60% |
| − | |energyresist=70 - 80 | + | |energyresist=70% - 80% |
| − | |physicaldamage=50 | + | |physicaldamage=50% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=50 | + | |energydamage=50% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 15:59, 22 августа 2019
Характеристики
| Summoned Air Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | Vacuum, Elemental Ban | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 200 | ХП | 150 |
| Ловкость | 200 | Выносливость | 50 |
| Интеллект | 100 | Мана | 100 |
| Бард скилл | 84,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 9 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 70 |
| Resisting Spells | 60 | Evaluating Intelligence | 70 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 30% - 40% | 35% - 45% | 50% - 60% | 70% - 80% |
| Урон | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |
