Giant Toad — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Nox Tereg]], [[Moonglow]], [[Blighted Grove]] |
|fame=750 | |fame=750 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=11 - 20 | |int=11 - 20 | ||
|mana=11 - 20 | |mana=11 - 20 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=24,58 |
|tamingdifficulty=77 | |tamingdifficulty=77 | ||
|basedamage=5 - 17 | |basedamage=5 - 17 | ||
Версия 16:20, 22 августа 2019
Характеристики
| Giant Toad описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Nox Tereg, Moonglow, Blighted Grove | ||
| Группа | |||
| Слава | 750 | Слеер | |
| Карма | -750 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 20 - 40 | Маг. предметы | 0 - 2 |
| Спец. | Добыча | 12 Spined hides | |
| Характеристики | |||
| Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
| Ловкость | 6 - 25 | Выносливость | 6 - 25 |
| Интеллект | 11 - 20 | Мана | 11 - 20 |
| Бард скилл | 24,58 | Скилл приручения | 77 |
| Базовый Урон | 5 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 40,1 - 60 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25,1 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 5% - 10% | 0% | 0% | 5% - 10% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
